二零二四年按季統計的各類交執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 655 940 | 628 621 | 628 500 | 1 913 061 | |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 245 | 112 531 | 119 081 | 354 857 | |
傳票或拘捕 | 14 250 | 14 745 | 14 577 | 43 572 | |
合計 | 793 435 | 755 897 | 762 158 | 2 311 490 |
* 截至二零二四年十月三日之臨時數字。
二零二四年一月至九月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 203 | 1 049 | 1 651 | 1 423 | 1 614 | 1 | 6 941 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 70 | 483 | 366 | 371 | 1 586 | 43 | 2 919 |
3 | 酒後駕駛 | 80 | 70 | 94 | 141 | 90 | 0 | 475 |
4 | 藥後駕駛 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 47 |
5 | 不小心駕駛 | 2 766 | 2 613 | 3 492 | 3 333 | 3 143 | 4 | 15 351 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
115 | 148 | 298 | 171 | 165 | 0 | 897 |
7 | 載貨不穩 | 53 | 48 | 19 | 151 | 146 | 0 | 417 |
8 | 超額載重 | 50 | 541 | 360 | 342 | 480 | 5 | 1 778 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 5 465 | 3 535 | 11 383 | 3 192 | 7 862 | 1 | 31 438 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 11 692 | 3 094 | 5 348 | 8 012 | 4 966 | 2 | 33 114 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 756 | 1 415 | 1 505 | 10 220 | 5 466 | 0 | 19 362 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 151 | 70 | 146 | 112 | 78 | 0 | 557 |
13 | 違反雙白線的規定 | 5 244 | 4 930 | 5 597 | 3 926 | 3 460 | 7 | 23 164 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 94 | 11 | 241 | 25 | 13 | 0 | 384 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 260 | 133 | 810 | 174 | 146 | 0 | 1 523 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 15 | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 47 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 193 | 230 | 1 088 | 2 604 | 1 408 | 1 | 5 524 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 拒絕載客 | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 48 |
20 | 濫收車費 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 超速 | 11 550 | 35 587 | 28 298 | 32 688 | 39 432 | 0 | |
24 | 其他違例事項 | 17 789 | 9 827 | 20 274 | 30 831 | 26 987 | 1 133 | |
A1 | 總計 | 57 597 | 63 807 | 81 003 | 97 762 | 97 063 | 1 197 | |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 0 | ||||||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 29 | 85 | 147 | 1 561 | 5 200 | 0 | 7 022 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 13 | 0 | 0 | 92 | 6 | 0 | 111 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 533 | 0 | 0 | 86 | 32 | 0 | 651 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 575 | 85 | 147 | 1 739 | 5 238 | 0 | 7 784 |
* 截至二零二四年十月三日之臨時數字。
二零二四年一月至九月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二三年 一月至九月 |
二零二四年 一月至九月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 6 588 | 6 941 | +5% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 3 149 | 2 919 | -7% |
3 | 酒後駕駛 | 539 | 475 | -12% |
4 | 藥後駕駛 | 55 | 47 | -15% |
5 | 不小心駕駛 | 15 153 | 15 351 | +1% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
810 | 897 | +11% |
7 | 載貨不穩 | 514 | 417 | -19% |
8 | 超額載重 | 1 959 | 1 778 | -9% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 37 245 | 31 438 | -16% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 35 194 | 33 114 | -6% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 19 883 | 19 362 | -3% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 542 | 557 | +3% |
13 | 違反雙白線的規定 | 21 655 | 23 164 | +7% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 303 | 384 | +27% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 821 | 1 523 | -16% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 34 | 47 | +38% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 6 048 | 5 524 | -9% |
18 | 兜攬乘客 | 4 | 0 | -100% |
19 | 拒絕載客 | 52 | 48 | -8% |
20 | 濫收車費 | 29 | 19 | -34% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 9 | 26 | +189% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 4 | 2 | -50% |
23 | 超速 | 194 088 | 147 555 | -24% |
24 | 其他違例事項 | 117 321 | 106 841 | -9% |
A1 | 總計 | 462 999 | 398 429 | -14% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 2 295 445 | 1 913 061 | -17% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 10 109 | 7 022 | -31% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 360 | 111 | -69% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 423 | 651 | +54% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 10 892 | 7 784 | -29% |
* 截至二零二四年十月三日之臨時數字。