嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||
嚴重 | 34 | 25 | 26 | 17 | 23 | 20 | 18 | 8 | 5 | 176 | ||||
輕微 | 225 | 223 | 253 | 257 | 260 | 228 | 215 | 199 | 210 | |||||
合計 | 262 | 248 | 279 | 275 | 283 | 250 | 235 | 208 | 215 | |||||
東九龍 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
嚴重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 52 | ||||
輕微 | 227 | 176 | 219 | 226 | 255 | 207 | 247 | 215 | 212 | |||||
合計 | 238 | 181 | 224 | 237 | 261 | 212 | 255 | 217 | 216 | |||||
西九龍 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||
嚴重 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||
輕微 | 310 | 277 | 273 | 282 | 281 | 252 | 311 | 249 | 196 | |||||
合計 | 322 | 279 | 275 | 286 | 290 | 257 | 317 | 254 | 200 | |||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
嚴重 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 26 | 11 | 14 | 7 | 168 | ||||
輕微 | 385 | 308 | 333 | 349 | 325 | 337 | 297 | 296 | 224 | |||||
合計 | 405 | 327 | 357 | 376 | 355 | 363 | 310 | 312 | 233 | |||||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | |||
嚴重 | 19 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 66 | ||||
輕微 | 364 | 294 | 354 | 346 | 365 | 352 | 314 | 307 | 249 | |||||
合計 | 385 | 304 | 369 | 356 | 376 | 362 | 317 | 313 | 254 | |||||
合計 | 致命 | 9 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 |
嚴重 | 92 | 58 | 67 | 59 | 69 | 62 | 44 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 498 | |
輕微 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二四年十月三日之臨時數字。
嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||
嚴重 | 39 | 25 | 29 | 17 | 25 | 20 | 18 | 9 | 5 | 187 | ||||
輕微 | 306 | 285 | 308 | 316 | 314 | 281 | 256 | 234 | 234 | |||||
合計 | 349 | 310 | 337 | 334 | 339 | 303 | 276 | 244 | 239 | |||||
東九龍 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
嚴重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 52 | ||||
輕微 | 295 | 225 | 286 | 280 | 332 | 282 | 290 | 274 | 263 | |||||
合計 | 306 | 230 | 291 | 291 | 338 | 287 | 298 | 276 | 267 | |||||
西九龍 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||
嚴重 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 39 | ||||
輕微 | 396 | 339 | 337 | 349 | 376 | 325 | 387 | 298 | 242 | |||||
合計 | 408 | 341 | 339 | 354 | 387 | 330 | 393 | 304 | 246 | |||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
嚴重 | 19 | 20 | 25 | 26 | 30 | 28 | 14 | 14 | 7 | 183 | ||||
輕微 | 571 | 421 | 452 | 504 | 441 | 460 | 425 | 410 | 271 | |||||
合計 | 592 | 442 | 478 | 534 | 473 | 488 | 441 | 426 | 280 | |||||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27 | |||
嚴重 | 19 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 73 | ||||
輕微 | 514 | 423 | 493 | 463 | 460 | 471 | 437 | 389 | 293 | |||||
合計 | 535 | 433 | 508 | 479 | 472 | 481 | 441 | 395 | 299 | |||||
合計 | 致命 | 10 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 |
嚴重 | 98 | 60 | 72 | 67 | 75 | 64 | 48 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 534 | |
輕微 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二四年十月三日之臨時數字。