严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
严重 | 34 | 26 | 26 | 18 | 24 | 20 | 23 | 10 | 7 | 4 | 192 | |||
轻微 | 226 | 223 | 255 | 258 | 261 | 231 | 214 | 209 | 220 | 210 | ||||
合计 | 263 | 249 | 281 | 277 | 285 | 253 | 239 | 220 | 227 | 215 | ||||
东九龙 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
严重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 59 | |||
轻微 | 227 | 176 | 220 | 227 | 255 | 207 | 246 | 216 | 225 | 224 | ||||
合计 | 238 | 181 | 225 | 238 | 262 | 212 | 257 | 219 | 230 | 226 | ||||
西九龙 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
严重 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||
轻微 | 312 | 278 | 273 | 284 | 283 | 262 | 316 | 269 | 249 | 210 | ||||
合计 | 324 | 280 | 275 | 288 | 292 | 268 | 323 | 274 | 254 | 211 | ||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
严重 | 18 | 18 | 23 | 23 | 29 | 27 | 18 | 23 | 13 | 9 | 201 | |||
轻微 | 385 | 308 | 334 | 349 | 324 | 346 | 315 | 333 | 286 | 276 | ||||
合计 | 405 | 327 | 358 | 376 | 355 | 373 | 334 | 358 | 301 | 287 | ||||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | ||
严重 | 19 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 72 | |||
轻微 | 364 | 294 | 354 | 350 | 376 | 360 | 331 | 331 | 305 | 295 | ||||
合计 | 385 | 304 | 369 | 360 | 387 | 372 | 334 | 338 | 314 | 298 | ||||
合计 | 致命 | 9 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 75 |
严重 | 92 | 59 | 67 | 60 | 72 | 66 | 60 | 40 | 32 | 16 | 0 | 0 | 564 | |
轻微 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 |
截至二零二四年十一月四日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
严重 | 39 | 26 | 29 | 18 | 26 | 20 | 23 | 11 | 7 | 4 | 203 | |||
轻微 | 308 | 287 | 312 | 317 | 315 | 285 | 258 | 248 | 245 | 249 | ||||
合计 | 351 | 313 | 341 | 336 | 341 | 307 | 283 | 260 | 252 | 254 | ||||
东九龙 | 致命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
严重 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 60 | |||
轻微 | 295 | 225 | 287 | 281 | 332 | 282 | 288 | 274 | 278 | 270 | ||||
合计 | 306 | 230 | 292 | 292 | 339 | 287 | 300 | 277 | 283 | 272 | ||||
西九龙 | 致命 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | ||
严重 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||
轻微 | 403 | 340 | 338 | 352 | 378 | 342 | 401 | 332 | 299 | 248 | ||||
合计 | 415 | 342 | 340 | 357 | 389 | 348 | 408 | 338 | 304 | 249 | ||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
严重 | 19 | 20 | 25 | 26 | 31 | 29 | 21 | 23 | 13 | 9 | 216 | |||
轻微 | 571 | 421 | 453 | 504 | 441 | 479 | 451 | 454 | 356 | 320 | ||||
合计 | 592 | 442 | 479 | 534 | 474 | 508 | 473 | 479 | 371 | 331 | ||||
新界北 | 致命 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 32 | ||
严重 | 19 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 79 | |||
轻微 | 514 | 423 | 494 | 471 | 472 | 487 | 472 | 419 | 380 | 367 | ||||
合计 | 535 | 433 | 509 | 487 | 484 | 499 | 476 | 426 | 391 | 370 | ||||
合计 | 致命 | 10 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 80 |
严重 | 98 | 61 | 72 | 68 | 78 | 68 | 65 | 42 | 33 | 16 | 0 | 0 | 601 | |
轻微 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 |
截至二零二四年十一月四日之临时数字。