二零二三年 (一月至九月) |
二零二四年 (一月至九月) |
二零二三年(一月至九月)比较 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 总体罪案 | 66 794 | 70 015 | + | 3 221 | + | 4.8 |
2. | 暴力罪案 | 7 433 | 7 850 | + | 417 | + | 5.6 |
3. | 凶杀案 (1) | 26 | 15 | - | 11 | - | 42.3 |
4. | 各类劫案 (1),包括: | 75 | 74 | - | 1 | - | 1.3 |
- 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
- 持类似手枪物体劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 银行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金铺 / 表行劫案 | 7 | 2 | - | 5 | - | 71.4 | |
5. | 爆窃案 | 951 | 946 | - | 5 | - | 0.5 |
6. | 伤人及严重殴打 (1) | 2 732 | 2 727 | - | 5 | - | 0.2 |
- 伤 人 | 426 | 397 | - | 29 | - | 6.8 | |
- 严重殴打 | 2 306 | 2 330 | + | 24 | + | 1.0 | |
7. | 严重毒品罪行 | 892 | 853 | - | 39 | - | 4.4 |
8. | 刑事恐吓 (1) | 1 136 | 1 052 | - | 84 | - | 7.4 |
9. | 勒 索 (1) | 1 855 | 2 258 | + | 403 | + | 21.7 |
10. | 纵 火 (1) | 184 | 170 | - | 14 | - | 7.6 |
11. | 强 奸 (1) | 40 | 60 | + | 20 | + | 50.0 |
12. | 非 礼 (1) | 848 | 883 | + | 35 | + | 4.1 |
13. | 盗窃案,包括: | 16 940 | 17 101 | + | 161 | + | 1.0 |
- 抢 掠 | 64 | 48 | - | 16 | - | 25.0 | |
- 扒窃 (打荷包) | 502 | 383 | - | 119 | - | 23.7 | |
- 店铺盗窃 | 5 903 | 6 704 | + | 801 | + | 13.6 | |
- 车内盗窃 | 642 | 403 | - | 239 | - | 37.2 | |
- 杂项盗窃 | 9 196 | 8 983 | - | 213 | - | 2.3 | |
- 失 车 | (394) | (276) | - | 118 | - | 29.9 | |
14. | 诈 骗 | 29 650 | 32 120 | + | 2 470 | + | 8.3 |
15. | 刑事毁坏 | 3 931 | 3 565 | - | 366 | - | 9.3 |
16. | 三合会相关罪案 | 1 476 | 1 542 | + | 66 | + | 4.5 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 942 | 876 | - | 66 | - | 7.0 |
18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五岁) | 805 | 728 | - | 77 | - | 9.6 | |
- 青年罪犯(十六至二十岁) | 1 424 | 1 412 | - | 12 | - | 0.8 | |
- 内地非法入境者 | 41 | 24 | - | 17 | - | 41.5 | |
- 旅客(内地) | 1 116 | 1 481 | + | 365 | + | 32.7 | |
- 旅客(其他) | 820 | 910 | + | 90 | + | 11.0 |
注释 :