二零二三年 (一月至六月) |
二零二四年 (一月至六月) |
二零二三年(一月至六月)比较 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 总体罪案 | 42 923 | 45 315 | + | 2 392 | + | 5.6 |
2. | 暴力罪案 | 4 759 | 5 156 | + | 397 | + | 8.3 |
3. | 凶杀案 (1) | 16 | 11 | - | 5 | - | 31.3 |
4. | 各类劫案 (1),包括: | 59 | 44 | - | 15 | - | 25.4 |
- 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
- 持类似手枪物体劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 银行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金铺 / 表行劫案 | 4 | 2 | - | 2 | - | 50.0 | |
5. | 爆窃案 | 572 | 684 | + | 112 | + | 19.6 |
6. | 伤人及严重殴打 (1) | 1 796 | 1 821 | + | 25 | + | 1.4 |
- 伤 人 | 280 | 281 | + | 1 | + | 0.4 | |
- 严重殴打 | 1 516 | 1 540 | + | 24 | + | 1.6 | |
7. | 严重毒品罪行 | 592 | 577 | - | 15 | - | 2.5 |
8. | 刑事恐吓 (1) | 728 | 711 | - | 17 | - | 2.3 |
9. | 勒 索 (1) | 1 093 | 1 418 | + | 325 | + | 29.7 |
10. | 纵 火 (1) | 132 | 116 | - | 16 | - | 12.1 |
11. | 强 奸 (1) | 21 | 33 | + | 12 | + | 57.1 |
12. | 非 礼 (1) | 565 | 568 | + | 3 | + | 0.5 |
13. | 盗窃案,包括: | 11 092 | 11 529 | + | 437 | + | 3.9 |
- 抢 掠 | 49 | 22 | - | 27 | - | 55.1 | |
- 扒窃 (打荷包) | 228 | 287 | + | 59 | + | 25.9 | |
- 店铺盗窃 | 3 939 | 4 415 | + | 476 | + | 12.1 | |
- 车内盗窃 | 462 | 287 | - | 175 | - | 37.9 | |
- 杂项盗窃 | 5 987 | 6 125 | + | 138 | + | 2.3 | |
- 失 车 | (264) | (185) | - | 79 | - | 29.9 | |
14. | 诈 骗 | 18 743 | 19 897 | + | 1 154 | + | 6.2 |
15. | 刑事毁坏 | 2 568 | 2 421 | - | 147 | - | 5.7 |
16. | 三合会相关罪案 | 912 | 959 | + | 47 | + | 5.2 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 605 | 552 | - | 53 | - | 8.8 |
18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五岁) | 591 | 536 | - | 55 | - | 9.3 | |
- 青年罪犯(十六至二十岁) | 938 | 1 005 | + | 67 | + | 7.1 | |
- 内地非法入境者 | 27 | 16 | - | 11 | - | 40.7 | |
- 旅客(内地) | 621 | 873 | + | 252 | + | 40.6 | |
- 旅客(其他) | 502 | 573 | + | 71 | + | 14.1 |
注释 :