年份 | 得奖项目 | 奖项 / 成就 | |
---|---|---|---|
2024 | 知识管理 | 2024香港最具创新力知识型机构大奖 卓越大奖及最佳知识文化奖 (有效期至:2025-12-31) |
|
2024 | 警察基础训练对话机器人 | 「人工智能创新应用」 创科比赛 (由政府资讯科技总监办公室辖下的智慧政府创新实验室举办) - 优异奬 |
|
2023 | 环回警点 | 2023 Brandon Hall Group 卓越科技成就 (最佳培训科技组别) - 银奖 |
|
2023 | 最佳/模范内部质素保证 | Asia-Pacific Quality Network (APQN) 教育质素保证奖2023 - APQN最佳/模范内部质素保证奖 |
|
2023 | 知识管理 | 2023全球最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2025-03-31) |
|
2023 | 知识管理 | 2023香港最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2024-12-31) |
|
2023 | 表扬学院在2021至2022年度积极利用资历架构,成为应用资历架构的良好范例 | QF in Action (QFIA) 计划 - 2022 QFIA Achiever |
|
2023 | 警队博物馆宣传短片 | Questar Awards 2023 (影片 - 非牟利组织: 旅游组别) - 银奖 |
|
2023 | 警察谈判组 | Questar Awards 2023 (影片 - 非牟利组织: 内部制作组别铜奖) - 铜奖 |
|
2023 | 表扬警队在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为 「人才企业」2023-25 (有效期至:2025-03-31) |
|
2023 | 《警队博物馆 承载历史 走过百年》 | ASTRID Awards 2023 非牟利组织:特别项目组别 - 荣誉奖 |
|
2022 | 知识管理 | 2022全球最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2024-03-31) |
|
2022 | 警务培训科技 | Learning Technologies Awards 2022 最佳应用模拟或虚拟环境培训科技 – 铜奖 |
|
2022 | 知识管理 | 2022香港最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2023-12-31) |
|
2022 | 预告片:消失的尸体 | Galaxy Awards 2022 (影片- 影碟、网址及USB:影片故事类别) - 铜奖 |
|
2021 | 证道 4.0 (DB 4.0) |
Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金奖 (最佳崭新扩增及虚拟实境)」 |
|
2021 | 灾难遇害者[死后]资讯系统 (DVIS) |
Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金奖 (最佳崭新危机管理科技)」 |
|
2021 | 虚拟实境警务培训系统 | Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就银奖 (最佳崭新扩增及虚拟实境)」 |
|
2021 | 运用模拟技术进行警察电单车的紧急应变及战术驾驶训练 | Brandon Hall Group 「2021卓越科技成就金奖 (最佳崭新独特培训科技)」 |
|
2021 | 知识管理 | 2021全球最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2023-03-31) |
|
2021香港最具创新力知识型机构大奖 (有效期至: 2022-12-31) |
|||
2021 | 表扬香港警察学院在营办质素获认可的课程时表现卓越,并在机构层面和学科范围内充分展现质素保证能力 | 获香港学术及职业资历评审局颁发「学科范围评审」营办者奖项 | |
2021 | 消失的尸体预告片 | Questar Awards 2021 (非牟利组织:内部制作组别) - 铜奖 |
|
2021 | 香港警察学院培训科技 | Questar Awards 2021 (非牟利组织:警察组别) - 铜奖 |
|
2021 | 《警署.筑迹.人情事》 | ASTRID Awards 2021 非牟利组织:特别项目组别 – 银奖 |
|
2021 | 创新资讯科技相关的培训及发展与内部和外部的培训机会 | Classified Post HR Appreciation Awards 2020 「最佳人力资源运用 - 培训与发展」组别 - 大奖 | |
2021 | 香港警察学院培训科技 | Mercury Excellence Awards 2020-2021 (短片 – 数码影像光碟/ 网上/ USB: 教育/ 资讯组别) 荣誉奖 |
|
2020 | 警队最新主题曲《捍卫香港》音乐短片 | 2020年度警务视频展播(中国警察网) 2020年优秀创意视频 2020年优秀音乐视频 |
|
2020 | 认可学院的质素保证能力,可以在「执法及保安」学科范围内评审学习课程,最高达致资历架构第五级 | 获香港学术及职业资历评审局颁授学科范围评审资格(资历架构第五级) (有效期至:2025-01-09) |
|
2020 | 表扬警队在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2021-23 (有效期至:2023-03-31) |
|
2020 | 警队的「师兄/师姐警员计划」在「员工投入」范畴获得高度评价,这奖项更充分肯定了警队以「忠诚勇毅 心系社会」为宗旨的可持续人力资源管理策略之成效 | 2019/20年度「卓越人力资源奖」– 「卓越员工投入奖」 (颁发机构:香港人力资源管理学会) |
|
2020 | 知识管理 | 2020全球最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2022-03-31) |
|
2020 香港最具创新力知识型机构大奖 (有效期至:2021-12-31) |
|||
2020 | 警队护送组 | Questar Awards 2020 「非牟利组职 - 安全」组别 - 铜奖 |
|
2020 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2020 | |
2020 | 香港警队一百七十五周年纪念 | Mercury Excellence Awards 2019 / 2020 (特别项目: 周年纪念) - 荣誉奖 |
|
2019 | 香港警察 – 行动处 | Questar Awards 2019 「非牟利组职」组别至尊大奖 |
|
2019 | 香港警察 – 行动处 | Questar Awards 2019 「非牟利组职」组别金奖 |
|
2019 | 香港警察学院督察训练 | 训练杂志「2019 Training Top 125」大奖 | |
2019 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2019 | |
2019 | Madam 教你考警察 – 体能篇 | Mercury Excellence Awards 2018 / 2019 (教育影片组别)- 铜奖 |
|
2019 | 知识管理 | 全球最具创新力知识型机构大奖 2018 (杰出获奖机构) |
|
2018 | 《小角色 ﹖大意义 !》 | Galaxy Awards 2018 「企业品牌形象」组别 银奖 |
|
2018 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2018 | |
2018 | 知识管理 | 2018香港最具创新力知识型机构大奖 (卓越大奖) |
|
2018 | 表扬警队支持长者安居协会服务,为长者共融社区发展作出的贡献 | 获长者安居协会颁发卓越伙伴奖 | |
2018 | 通过转变实施多元警政计划 | 香港人力资源管理学会 卓越人力资源奖2017/18 优秀应变改革管理奖 |
|
2018 | 第九轮实践价值观工作坊:黑暗中的对话 | Questar Award 2018 (企业内部沟通)组别 铜奖 |
|
2018 | 香港警务处宣传片2018 | Questar Award 2018 (非牟利组职)组别 铜奖 |
|
2018 | 你准备好吗 ? 香港警察内部制作录影片段 | Mercury Excellence Awards 2017 / 2018 - 荣誉奖 |
|
2018 | 香港警察学院侦缉训练中心 | 训练杂志「2018 Training Top 125」大奖 | |
2017 | 灾难遇害者辨认训练课程 | Brandon Hall Group「2017卓越科技成就金奖 (最佳崭新独特培训科技)」 | |
2017 | 侦缉训练系统「证道」 「证道」是一套侦缉训练系统,由香港大学和香港物流及供应链管理应用技术研发中心共同研发。它以三维立体虚拟实境影像展现犯罪现场,学员可使用虚拟实境眼罩及具互动功能的遥控器,与队员于虚拟犯罪现场,以互动形式进行调查。警队透过「证道」,率先把先进的科技带进侦缉训练领域,缔造创新的侦缉训练模式,在本地执法机构中傲视同侪。 |
Brandon Hall Group「2017卓越科技成就金奖 (最佳崭新独特培训科技)」 | |
2017 | 香港警察「日与夜」 用作推广警队正面形象的录像。 |
Questar Awards 2017 (非牟利组织组别) 铜奖 |
|
2017 | 警队博物馆 介绍警队博物馆的宣传片 |
Galaxy Award 2017 (市场推广片段组别) 银奖 |
|
2017 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2017 | |
2016 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2016 | |
2016 | 知识管理 | 2016全球最受推崇知识型机构大奖(独立营运单位) | |
2016亚洲最受推崇知识型机构大奖 | |||
2016香港最受推崇知识型机构大奖 (本年度大奖之至高奖项得主) 2016香港最受推崇知识型机构大奖 (最佳知识分享文化奖) |
|||
2016 | 「正向情緖及心理韧性」培训课程影片 | Mercury Excellence Awards 2015 / 2016(教育及资讯影片组别)荣誉奖 | |
2016 | 警察学院宣传短片「警察学院秉承警队的卓越表现 积极推动警察培训工作」 | Questar Awards 2016 (非牟利组织组别) 铜奖 | |
2016 | 为了表扬对资历架构的支持和贡献 | 警察学院获教育局颁授嘉许状2016 | |
2015 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2015 | |
2015 | 「心理才能训练」培训课程 | 2015 公务员优质服务奖励计划 队伍奖(内部支援服务)金奖 | |
2014 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2014 | |
2014 | 为了表扬对资历架构的支持和贡献 | 警察学院获教育局颁授嘉许状2014 | |
2014 | 迷你练靶场训练系统 | 2014香港资讯及通讯科技奖最佳创新(企业创新)优异证书 | |
2013 | 表扬警队过去在人才培训和发展上的卓越成就 | 获雇员再培训局嘉许为「人才企业」2013 | |
2013 | 灾难遇害者辨认组 | 2013公务员优质服务奖励计划 -「危机/突发事件支援服务奖」 | |
2013 | 知识管理 | 2013 全球最受推崇知识型机构大奖(独立营运单位) | |
2013 亚洲最受推崇知识型机构大奖 | |||
2013 香港最受推崇知识型机构大奖 | |||
2012 | 侦途 | 2012香港资讯及通讯科技奖最佳公共服务应用(电子转化)铜奖 | |
2012 | 数码演示系统 | 2012 香港资讯及通讯科技奖最佳公共服务应用(小型项目)铜奖 | |
2009 | 知识管理 | 2009 亚洲最受推崇知识型机构大奖 | |
2009 香港最受推崇知识型机构大奖 | |||
2009 | 心理才能 | 美国训练及发展协会颁发2009年度优质培训发展奖项 | |
2009 | Asia's Finest 于2009年国际刑警研讨会中播放的影片,用作推广警队的正面形象。 |
Mercury Awards 2009/10 铜奖 (宣传录像/纪录片) | |
2008 | 电脑模拟情境互动培训系统(SIMS) "SIMS"是一套电脑互动培训系统。培训导师可利用该系统创作模拟情景,及进行以电脑及情景为本的网上互动演习。 |
2008 Brandon Hall 卓越培训成就最佳创新培训科技银奖 | |
2008香港管理专业协会卓越培训最佳创新奖 | |||
2007 | 电脑模拟情境互动培训系统(SIMS)"SIMS"是一套电脑互动培训系统。培训导师可利用该系统创作模拟情景,及进行以电脑及情景为本的网上互动演习。 | 2007美国培训学会奖 卓越应用奖褒扬项目 | |
2007香港资讯及通讯科技奖最佳商业系统(应用)优异证书 | |||
国际杂志 Training Magazine 举办的培训科技应用奖「商业模拟实况系统」组别2007年全年最佳项目 | |||
Adobe MAX Awards 2007 通讯及协作组别最后入围作品 | |||
2005 | 实践价值观工作坊第五浪 用作内部训练的录像。 |
Galaxy Awards 2005 铜奖 | |
2004 | 使用枪械守则 用作内部训练的电子学习套件。 |
Brandon Hall 卓越培训成就奖 2004 最佳教材典范金奖 | |
2001 | 电子学习最活跃部门奖 | 警队获公务员事务局颁发 2001年 电子学习最活跃部门金奖 | |
2001 | 用作警察招募推广的录像。内容主要是介绍警察学院的基础训练。 |
Questar Awards 2001 招募影片组别大奖及金奖 |